Κατηγορία Οχημάτων | Κόστοςσε ευρώ | Εκπρόθεσμοέως 15 ημ. | Εκπρόθεσμοάνω των 15 ημ. |
---|---|---|---|
Επιβατικά | 40 | 57 | 74 |
Φορτηγά έως 3,5 τόνων | 52 | 74 | 96 |
Φορτηγά 3,5–12 τόνων | 60 | 90 | 120 |
Λεωφορεία έως 22 επιβατών | 60 | 90 | 120 |
Λεωφορεία άνω 22 επιβατών | 74 | 111 | 148 |
Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) | 52 | 74 | 96 |
Φορτηγά άνω των 12 τόνων | 70 | 105 | 140 |
Ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα 3,5-10 τόνων | 40 | 60 | 80 |
Ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα άνω των 10 τόνων | 50 | 75 | 100 |
Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) | 74 | 111 | 148 |
Οι κάτοχοι των οχημάτων κατά την προσέλευσή τους στους σταθμούς ελέχγου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, τα εξής έγγραφα:
- Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
- Την αστυνομική τους ταυτότητα.
- Το αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
- Το δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος εφόσον αυτό έχει ξαναελεγχθεί.
- Την κάρτα ελέγχου καυσαερίων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου